|
Дополнение №11 | |
Параметр [xfolder] или <xfolder>
<xfolder=Number:Count//Folder(::)//Recursion//Mask//Include//Registr>
|
Number - номер получаемой информации см. Таблицы. Count [необязательный] - см. Примечания. Folder - папка из которой брать информацию. используется :: если необходимо получать путь к каждой папке (не для всех команд). Recursion|Attributes - см Примечание №3: 0 - без рекурсии - корневой каталог (по умолчанию). -1 - с рекурсией: глубина 125 (на всю глубину). N - глубина максимальной вложенности. =N - уровень вложенности (список будет получен только с этого уровня). Mask [необязательный] - см Примечание №2 Include [необязательный] : 0 - найти указанные в маске (по умолчанию). 1 - найти все кроме указанных в маске. Registr [необязательный] : 0 - не учитывать регистр (по умолчанию) (только для латинских букв). 1 - учитывать регистр (для любых символов). Для придания дате нужного вида используется ключ FormatFolderDate в TCIMG.ini в секции [Setting] |
<xfolder=Number:Count//List>
|
Number - номер получаемой информации см. Таблицы. Count [необязательный] - см. Примечания. List - список полных путей объектов, возможны варианты: → File - путь к файлу со списком (с:\List.txt). → cliplist - список из буфера обмена → $GLOBALNAME - список путей глобальной переменной см. Дополнение №23. Для придания дате нужного вида используется ключ FormatFolderDate в TCIMG.ini в секции [Setting] |
Примечания:
|
Count [необязательный] - возможны варианты: • Количество получаемой информации (по умолчанию 1) если Count больше 1, то возвращается временный файл со списком. • Если Count начинается с символов "&", "#", "@", то возвращается временный файл со списком: &StringNumber - получение информации заданных номеров объектов. #StringNumber - получение информации кроме заданных номеров объектов. StringNumber - строка состоящая из номера, номеров или диапазонов чисел. Номера прописываются через запятую. Пример: 1,5,8
При отрицательных числах отсчёт ведётся с конца. Пример: 3,-1,-2
Поддерживается диапазон(ы) номеров. Пример: 2:5 Пример: 1,3:6,8:11,13:-1
@Start|End|Step|InArow, получение информации чередующих номеров объектов, где: Start - минимальное значение диапазона. End - максимальное значение диапазона (при -1 до конца списка). Step - шаг чередования (по умолчанию 1). InArow - количество подряд объектов (по умолчанию 1). |
| Значение | Описание |
| 1 | дата модификации самого старого файла в папке. |
| 2 | дата создания самого старого файла в папке. |
| 3 | дата последнего доступа самого старого файла в папке. |
| 4 | дата модификации самого нового файла в папке. |
| 5 | дата создания самого нового файла в папке. |
| 6 | дата последнего доступа самого нового файла в папке. |
| Значение | Описание |
| 7 | дата модификации самой старой папки в папке. |
| 8 | дата создания самой старой папки в папке. |
| 9 | дата последнего доступа самой старой папки в папке. |
| 10 | дата модификации самой новой папки в папке. |
| 11 | дата создания самой новой папки в папке. |
| 12 | дата последнего доступа самой новой папки в папке. |
| Значение | Описание |
| 41 | дата модификации самого старого объекта в папке. |
| 42 | дата создания самого старого объекта в папке. |
| 43 | дата последнего доступа самого старого объекта в папке. |
| 44 | дата модификации самого нового объекта в папке. |
| 45 | дата создания самого нового объекта в папке. |
| 46 | дата последнего доступа самого нового объекта в папке. |
| Значение | Описание |
| 13 | размер самого маленького файла в папке. |
| 14 | размер самого большого файла в папке. |
| 15 | размер самой маленькой папки в папке. |
| 16 | размер самой большой папки в папке. |
| Значение | Описание |
| 21 | дата модификации самого старого файла в папке. |
| 22 | дата создания самого старого файла в папке. |
| 23 | дата последнего доступа самого старого файла в папке. |
| 24 | дата модификации самого нового файла в папке. |
| 25 | дата создания самого нового файла в папке. |
| 26 | дата последнего доступа самого нового файла в папке. |
| Значение | Описание |
| 27 | дата модификации самой старой папки в папке. |
| 28 | дата создания самой старой папки в папке. |
| 29 | дата последнего доступа самой старой папки в папке. |
| 30 | дата модификации самой новой папки в папке. |
| 31 | дата создания самой новой папки в папке. |
| 32 | дата последнего доступа самой новой папки в папке. |
| Значение | Описание |
| 47 | дата модификации самого старого объекта в папке. |
| 48 | дата создания самого старого объекта в папке. |
| 49 | дата последнего доступа самого старого объекта в папке. |
| 50 | дата модификации самого нового объекта в папке. |
| 51 | дата создания самого нового объекта в папке. |
| 52 | дата последнего доступа самого нового объекта в папке. |
| Значение | Описание |
| 33 | путь самого маленького файла в папке. |
| 34 | путь самого большого файла в папке. |
| 35 | путь самой маленькой папки в папке. |
| 36 | путь самой большой папки в папке. |
| Значение | Описание |
| 60:N | путь N-го файла. |
| 61:N | путь N-го файла или каталога. |
| 62:N | путь N-го каталога. |
| N - номер объекта. при отрицательном значении отсчёт с конца. если номер превышает количество, то возвращается 1-й элемент. если объектов нет, то возвращается пустая строка. |
<xfolder=-Number//Folder//Recursion//Mask//Include//Registr>
<xfolder=-Number//List>
| Значение | Описание | |
| Информация относительно даты. | ||
| -1 | дата модификации (самый старый файл вверху). | |
| -2 | дата создания (самый старый файл вверху). | |
| -3 | дата последнего доступа (самый старый файл вверху). | |
| -4 | дата модификации (самый новый файл вверху). | |
| -5 | дата создания (самый новый файл вверху). | |
| -6 | дата последнего доступа (самый новый файл вверху). | |
| -7 | дата модификации (самая старая папка вверху). | |
| -8 | дата создания (самая старая папка вверху). | |
| -9 | дата последнего доступа (самая старая папка вверху). | |
| -10 | дата модификации (самая новая папка вверху). | |
| -11 | дата создания (самая новая папка вверху). | |
| -12 | дата последнего доступа (самая новая папка вверху). | |
| -41 | дата модификации (самый старый объект вверху). | |
| -42 | дата создания (самый старый объект вверху). | |
| -43 | дата последнего доступа (самый старый объект вверху). | |
| -44 | дата модификации (самый новый объект вверху). | |
| -45 | дата создания (самый новый объект вверху). | |
| -46 | дата последнего доступа (самый новый объект вверху). | |
| Информация относительно размера. | ||
| -13 | размер (самый маленький файл вверху). | |
| -14 | размер (самый большой файл вверху). | |
| -15 | размер (самая маленькая папка вверху). | |
| -16 | размер (самая большая папка вверху). | |
; пример получения данных:
dilog=<xfolder=-14//C:\Test\> GLOBALXFOLD<a> GLOBALXFOLD0<a> GLOBALXFOLD1<a>