|
Ограничения и значения по умолчанию в AutoIt | |
| Ограничения и значения по умолчанию в AutoIt |
| Ограничение AutoIt3 | Значение | Описание |
|---|---|---|
| MAX_BINARYSIZE | 2 147 483 647 | Максимальная длина данных в переменной (в байтах). |
| MAX_STRINGLEN | 2 147 483 647 | Максимальная длина данных строки в переменной (в символах). |
| MAX_LINESIZE | 4 095 | Максимальная длина одной строки в скрипте (в символах). |
| MAX_ENVSIZE | 32 767 | Максимальная длина значения переменной окружения. |
| WINTEXTBUFFER | 32 767 | WM_GETTEXT может работать некорректно, если символов боле 32 767. |
| MAXCALLRECURSE | 3 900 для x64 1 900 для x86 | Максимальное число рекурсивных вызовов Call(). |
| MAXEXECUTERECURSE | 5 100 | Максимальное число рекурсивных вызовов Execute() |
| GUI_MAXCONTROLS | 65 532 | Максимальное количество элементов управления GUI. |
| GUI_MAXPOINTS | 256 | Максимальное число точек графики на странице. |
| COM_MAXEVENT | 64 | Максимальное число событий COM, которые могут быть помещены в буфер. |
| MAIN_TIMER_DELAY | 750 мсек. | Иконка трея скрывается/мигает с проверкой каждые 750 мсек. |
| CMDLINEPARAM_MAXLEN | 4 096 | Каждый параметр командной строки должен содержать не более 4 096 символов. |
| TRAY_MAXITEMS | 505 | Максимальное число пунктов в меню трея. |
| TRAY_MAXEVENT | 32 | Максимальное число событий, которые могут быть буферизированы. |
| TRAY_TOOLTIPWIDTH | 64 | Максимальное число символов отображаемых в подсказке трея (tooltip). |
| VAR_SUBSCRIPT_MAX | 64 | Максимальное число размерностей массива. |
| VAR_SUBSCRIPT_ELEMENTS | 16 777 216 |
Максимальное число элементов массива: Если 1D массив, то строк может быть 16 777 216. Если 2D массив с 2-мя колонками, то строк может быть 8 388 608. Если 2D массив с 3-мя колонками, то строк может быть 5 592 404. Если 2D массив с 4-мя колонками, то строк может быть 4 194 304. Если 2D массив с 5-ю колонками, то строк может быть 3 355 442. Если 2D массив с 6-ю колонками, то строк может быть 2 796 202. Если 2D массив с 7-ю колонками, то строк может быть 2 396 745. Если 2D массив с 8-ю колонками, то строк может быть 2 097 152. Если 2D массив с 9-ю колонками, то строк может быть 1 864 135. Если 2D массив с 10-ю колонками, то строк может быть 1 677 721. и т.д. |
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| ADLIB delay | 250 мсек. | Задержка по умолчанию в миллисекундах между запусками ADLIB. Может быть изменено в AdlibRegister(). |
| Следующие установки по умолчанию могут быть изменены в Opt() | ||
| MouseClickDelay | 10 мсек. | Время между кликами мыши. |
| MouseClickDownDelay | 10 мсек. | Время удержания кнопки мыши в нажатом состоянии. |
| MouseClickDragDelay | 250 мсек. | Задержка в начале и в конце операции перетаскивания. |
| TCPTimeout | 100 мсек. | Время, после которого функция TCP будет прервана. |
| WinWaitDelay | 250 мсек. | Задержка, продолжительность паузы после успешных оконных функций. |